Bâtiment
Bâtiment | Lots | Pièces | Étage | Exposition | Étage nombre | Surface brute hab. | Balcon | Terrasse / Jardin | Surface PPE | Prix | Disponibilité | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C.0.01 | 3.5 | Rez | 102.50 | 10.50 | 107.75 | 493 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.0.02 | 3.5 | Rez | 98.00 | 11.00 | 114.00 | 558 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.0.03 | 2.5 | Rez | 68.50 | 5.50 | 80.50 | 377 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.0.04 | 3.5 | Rez | 98.00 | 11.00 | 114.00 | 558 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.0.05 | 3.5 | Rez | 98.00 | 10.50 | 103.25 | 474 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.0.06 | 2.5 | Rez | 66.00 | 5.00 | 68.50 | 316 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.1.01 | 3.5 | 1er | 102.50 | 10.50 | 107.75 | 530 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.1.02 | 3.5 | 1er | 98.00 | 10.50 | 103.25 | 495 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.1.03 | 2.5 | 1er | 68.50 | 5.50 | 71.25 | 341 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.1.04 | 3.5 | 1er | 98.00 | 10.50 | 103.25 | 510 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.1.05 | 3.5 | 1er | 98.00 | 10.50 | 103.25 | 510 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.1.06 | 2.5 | 1er | 66.00 | 5.00 | 68.50 | 338 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.2.01 | 3.5 | 2ème | 102.50 | 10.50 | 107.75 | 541 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.2.02 | 3.5 | 2ème | 98.00 | 10.50 | 103.25 | 505 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.2.03 | 2.5 | 2ème | 68.50 | 5.50 | 71.25 | 343 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.2.04 | 3.5 | 2ème | 98.00 | 10.50 | 103.25 | 505 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.2.05 | 3.5 | 2ème | 98.00 | 10.50 | 103.25 | 520 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.2.06 | 2.5 | 2ème | 66.00 | 5.00 | 68.50 | 330 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.3.01 | 3.5 | 3ème | 102.50 | 10.50 | 107.75 | 551 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.3.02 | 3.5 | 3ème | 98.00 | 10.50 | 103.25 | 515 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.3.03 | 2.5 | 3ème | 68.50 | 5.50 | 71.25 | 355 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.3.04 | 3.5 | 3ème | 98.00 | 10.50 | 103.25 | 530 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.3.05 | 3.5 | 3ème | 98.00 | 10.50 | 103.25 | 530 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.3.06 | 2.5 | 3ème | 66.00 | 5.00 | 68.50 | 342 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.4.01 | 3.5 | 4ème | 102.50 | 10.50 | 107.75 | 573 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.4.02 | 3.5 | 4ème | 98.00 | 10.50 | 103.25 | 526 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.4.03 | 2.5 | 4ème | 68.50 | 5.50 | 71.25 | 364 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.4.04 | 3.5 | 4ème | 98.00 | 10.50 | 103.25 | 536 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.4.05 | 3.5 | 4ème | 98.00 | 10.50 | 103.25 | 551 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.4.06 | 2.5 | 4ème | 66.00 | 5.00 | 68.50 | 351 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.5.01 | 3.5 | Attique | 117.50 | 155.50 | 169.50 | 965 000 | Disponible | Disponible | |||
C | C.5.02 | 4.5 | Attique | 118.50 | 155.50 | 170.50 | 970 000 | Disponible | Disponible |
Places de parking à acquérir en sus du prix de vente.
- Parking extérieur à CHF 15'000.- l'unité
- Parking intérieur à CHF 30'000.- l'unité
Places de parking à acquérir en sus du prix de vente.
- Parking extérieur à CHF 15'000.- l'unité
- Parking sous-couvert à CHF 20'000.- l'unité
- Parking intérieur à CHF 30'000.- l'unité
Bâtiment | Lots | Pièces | Étage | Exposition | Étage nombre | Surface brute hab. | Balcon | Terrasse / Jardin | Surface PPE | Prix | Disponibilité | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | 2B.0.1 | 2,5 | Rez | S | 0 | 52,1 | 0,0 | 78 | 1270 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.0.2 | 3,5 | Rez | SO | 0 | 77,8 | 0,0 | 117 | 1800 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.0.3 | 2,5 | Rez | NO | 0 | 54,0 | 0,0 | 81 | 1290 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.0.4 | 5,5 | Rez | EO | 0 | 107,5 | 0,0 | 161 | 2220 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.0.5 | 2,5 | Rez | S | 0 | 52,1 | 0,0 | 78 | 1270 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.0.6 | 3,5 | Rez | S | 0 | 74,4 | 0,0 | 112 | 1700 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.0.7 | 4,5 | Rez | EO | 0 | 89,4 | 0,0 | 134 | 1910 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.0.8 | 2,5 | Rez | S | 0 | 52,0 | 0,0 | 78 | 1260 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.0.9 | 3,5 | Rez | S | 0 | 74,3 | 0,0 | 111 | 1700 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.0.10 | 4,5 | Rez | NO | 0 | 90,5 | 0,0 | 136 | 1930 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.0.11 | 3,5 | Rez | NE | 0 | 78,5 | 0,0 | 118 | 1730 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.0.12 | 2,5 | Rez | E | 0 | 51,5 | 0,0 | 77 | 1230 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.0.13 | 3,5 | Rez | SE | 0 | 77,6 | 0,0 | 116 | 1770 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.1.1 | 2,5 | 1er | S | 1 | 52,1 | 0,0 | 78 | 1290 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.1.2 | 3,5 | 1er | SO | 1 | 77,8 | 0,0 | 117 | 1830 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.1.3 | 2,5 | 1er | NO | 1 | 54,0 | 0,0 | 81 | 1310 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.1.4 | 5,5 | 1er | EO | 1 | 107,6 | 0,0 | 161 | 2260 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.1.5 | 3,5 | 1er | NS | 1 | 78,0 | 0,0 | 117 | 1840 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.1.6 | 2,5 | 1er | S | 1 | 52,1 | 0,0 | 78 | 1290 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.1.7 | 5,5 | 1er | NS | 1 | 114,0 | 0,0 | 171 | 2520 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.1.8 | 4,5 | 1er | EO | 1 | 89,4 | 0,0 | 134 | 1940 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.1.9 | 3,5 | 1er | NS | 1 | 78,0 | 0,0 | 117 | 1840 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.1.10 | 2,5 | 1er | S | 1 | 52,0 | 0,0 | 78 | 1280 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.1.11 | 5,5 | 1er | NS | 1 | 114,0 | 0,0 | 171 | 2520 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.1.12 | 4,5 | 1er | ON | 1 | 90,7 | 0,0 | 136 | 1970 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.1.13 | 3,5 | 1er | NE | 1 | 78,6 | 0,0 | 118 | 1770 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.1.14 | 2,5 | 1er | E | 1 | 51,5 | 0,0 | 77 | 1250 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.1.15 | 3,5 | 1er | ES | 1 | 77,6 | 0,0 | 116 | 1800 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.2.1 | 2,5 | 2ème | S | 2 | 52,1 | 0,0 | 78 | 1300 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.2.2 | 3,5 | 2ème | SO | 2 | 77,8 | 0,0 | 117 | 1850 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.2.3 | 2,5 | 2ème | NO | 2 | 54,0 | 0,0 | 81 | 1320 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.2.4 | 5,5 | 2ème | EO | 2 | 107,6 | 0,0 | 161 | 2280 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.2.5 | 3,5 | 2ème | NS | 2 | 78,0 | 0,0 | 117 | 1850 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.2.6 | 2,5 | 2ème | S | 2 | 52,1 | 0,0 | 78 | 1310 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.2.7 | 5,5 | 2ème | NS | 2 | 114,0 | 0,0 | 171 | 2530 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.2.8 | 4,5 | 2ème | EO | 2 | 89,4 | 0,0 | 134 | 1960 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.2.9 | 3,5 | 2ème | NS | 2 | 78,0 | 0,0 | 117 | 1850 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.2.10 | 2,5 | 2ème | S | 2 | 52,0 | 0,0 | 78 | 1290 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.2.11 | 5,5 | 2ème | NS | 2 | 114,0 | 0,0 | 171 | 2530 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.2.12 | 4,5 | 2ème | NO | 2 | 90,7 | 0,0 | 136 | 1990 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.2.13 | 3,5 | 2ème | NE | 2 | 78,6 | 0,0 | 118 | 1780 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.2.14 | 2,5 | 2ème | E | 2 | 51,5 | 0,0 | 77 | 1260 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.2.15 | 3,5 | 2ème | SE | 2 | 77,6 | 0,0 | 116 | 1810 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.3.1 | 4,5 | Attique | NSO | 3 | 89,2 | 20,3 | 134 | 2200 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.3.2 | 3,5 | Attique | EO | 3 | 67,2 | 9,2 | 101 | 1660 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.3.3 | 4,5 | Attique | NS | 3 | 95,3 | 38,8 | 143 | 2280 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.3.4 | 3,5 | Attique | NS | 3 | 81,5 | 30,6 | 122 | 1980 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.3.5 | 2,5 | Attique | EO | 3 | 51,4 | 9,0 | 77 | 1360 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.3.6 | 4,5 | Attique | NS | 3 | 95,3 | 38,8 | 143 | 2280 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.3.7 | 3,5 | Attique | NS | 3 | 81,5 | 30,6 | 122 | 1980 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.3.8 | 5,5 | Attique | NEO | 3 | 166,6 | 12,0 | 250 | 2890 | 01.02.2023 | Disponible | |
2B | 2B.3.9 | 2,5 | Attique | E | 3 | 45,5 | 13,0 | 68 | 1140 | 01.02.2023 | Réservé | |
2B | 2B.3.10 | 4,5 | Attique | SE | 3 | 91,3 | 33,7 | 137 | 2190 | 01.02.2023 | Réservé |
Places de parking à acquérir en sus du prix de vente.
- Parking extérieur à CHF 15'000.- l'unité
- Parking intérieur à CHF 30'000.- l'unité
Places de parking à acquérir en sus du prix de vente.
- Parking extérieur à CHF 15'000.- l'unité
- Parking sous-couvert à CHF 20'000.- l'unité
- Parking intérieur à CHF 30'000.- l'unité
Bâtiment | Lots | Pièces | Étage | Exposition | Étage nombre | Surface brute hab. | Balcon | Terrasse / Jardin | Surface PPE | Prix | Disponibilité | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D1.0.01 | 4.5 | Rez | 114.0 | - | 46.0 / 55.5 | 134.7 | 785 000 | Disponible | Disponible | ||
D1 | D1.0.02 | 4.5 | Rez | 114.0 | - | 46.0 / 45.5 | 133.7 | Disponible | Réservé | |||
D1 | D1.1.01 | 4.5 | 1er | 114.0 | 44.5 | - | 136.3 | 635 000 | Disponible | Disponible | ||
D1 | D1.1.02 | 4.5 | 1er | 114.0 | 44.5 | - | 136.3 | Disponible | Vendu | |||
D1 | D1.2.01 | 4.5 | 2ème | 114.0 | 44.5 | - | 136.3 | 645 000 | Disponible | Disponible | ||
D1 | D1.2.02 | 4.5 | 2ème | 114.0 | 44.5 | - | 136.3 | Disponible | Vendu | |||
D1 | D1.3.01 | 4.5 | 3ème | 114.0 | 44.5 | - | 136.3 | 665 000 | Disponible | Disponible | ||
D1 | D1.3.02 | 4.5 | 3ème | 114.0 | 44.5 | - | 136.3 | Disponible | Vendu | |||
D1 | D1.4.01 | 4.5 | 4ème | 114.0 | 44.5 | - | 136.3 | 695 000 | Disponible | Disponible | ||
D1 | D1.4.02 | 4.5 | 4ème | 114.0 | 44.5 | - | 136.3 | Disponible | Réservé | |||
D1 | D1.5.01 | 3.5 | Attique | 115.0 | 142.5 | - | 162.0 | 905 000 | Disponible | Disponible |
Places de parking à acquérir en sus du prix de vente.
- Parking extérieur à CHF 15'000.- l'unité
- Parking intérieur à CHF 30'000.- l'unité
Places de parking à acquérir en sus du prix de vente.
- Parking extérieur à CHF 15'000.- l'unité
- Parking sous-couvert à CHF 20'000.- l'unité
- Parking intérieur à CHF 30'000.- l'unité
Bâtiment | Lots | Pièces | Étage | Exposition | Étage nombre | Surface brute hab. | Balcon | Terrasse / Jardin | Surface PPE | Prix | Disponibilité | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | D2.0.01 | 3.5 | Rez | 95.5 | - | 12.0 / 35.0 | 103.0 | Disponible | Vendu | |||
D2 | D2.0.02 | 3.5 | Rez | 95.5 | - | 9.0 / 25.0 | 101.0 | Disponible | Vendu | |||
D2 | D2.0.03 | 3.5 | Rez | 99.0 | - | 9.0 / 27.0 | 104.7 | 515 000 | Disponible | Disponible | ||
D2 | D2.0.04 | 3.5 | Rez | 87.5 | - | 12.5 / 31.0 | 94.7 | Disponible | Vendu | |||
D2 | D2.0.05 | 2.5 | Rez | 69.0 | - | 5.5 / 30.0 | 73.8 | 375 000 | Disponible | Disponible | ||
D2 | D2.0.06 | 3.5 | Rez | 87.5 | - | 11.0 / 33.0 | 94.4 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.0.07 | 3.5 | Rez | 87.5 | - | 11.0 / 33.0 | 94.4 | Disponible | Vendu | |||
D2 | D2.0.08 | 2.5 | Rez | 79.5 | - | 5.5 / 29.5 | 82.8 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.1.01 | 3.5 | 1er | 95.5 | 12.0 | - | 101.5 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.1.02 | 3.5 | 1er | 95.5 | 11.0 | - | 101.0 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.1.03 | 3.5 | 1er | 99.0 | 10.5 | - | 104.3 | 485 000 | Disponible | Disponible | ||
D2 | D2.1.04 | 3.5 | 1er | 87.5 | 15.0 | - | 95.0 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.1.05 | 2.5 | 1er | 69.0 | 6.0 | - | 72.0 | Disponible | Vendu | |||
D2 | D2.1.06 | 3.5 | 1er | 87.5 | 13.0 | - | 94.0 | 435 000 | Disponible | Disponible | ||
D2 | D2.1.07 | 3.5 | 1er | 87.5 | 13.0 | - | 94.0 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.1.08 | 2.5 | 1er | 79.5 | 6.5 | - | 82.8 | 385 000 | Disponible | Disponible | ||
D2 | D2.2.01 | 3.5 | 2ème | 95.5 | 12.0 | - | 101.5 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.2.02 | 3.5 | 2ème | 95.5 | 11.0 | - | 101.0 | Disponible | Vendu | |||
D2 | D2.2.03 | 3.5 | 2ème | 99.0 | 10.5 | - | 104.3 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.2.04 | 3.5 | 2ème | 87.5 | 15.0 | - | 95.0 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.2.05 | 2.5 | 2ème | 69.0 | 6.0 | - | 72.0 | Disponible | Vendu | |||
D2 | D2.2.06 | 3.5 | 2ème | 87.5 | 13.0 | - | 94.0 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.2.07 | 3.5 | 2ème | 87.5 | 13.0 | - | 94.0 | 455 000 | Disponible | Disponible | ||
D2 | D2.2.08 | 2.5 | 2ème | 79.5 | 6.5 | - | 82.9 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.3.01 | 3.5 | 3ème | 95.5 | 12.0 | - | 101.5 | 495 000 | Disponible | Disponible | ||
D2 | D2.3.02 | 3.5 | 3ème | 95.5 | 11.0 | - | 101.0 | Disponible | Vendu | |||
D2 | D2.3.03 | 3.5 | 3ème | 99.0 | 10.5 | - | 104.3 | 505 000 | Disponible | Disponible | ||
D2 | D2.3.04 | 3.5 | 3ème | 87.5 | 15.0 | - | 95.0 | Disponible | Vendu | |||
D2 | D2.3.05 | 2.5 | 3ème | 69.0 | 6.0 | - | 72.0 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.3.06 | 3.5 | 3ème | 87.5 | 13.0 | - | 94.0 | 455 000 | Disponible | Disponible | ||
D2 | D2.3.07 | 3.5 | 3ème | 87.5 | 13.0 | - | 94.0 | Disponible | Vendu | |||
D2 | D2.3.08 | 2.5 | 3ème | 79.5 | 6.5 | - | 82.8 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.4.01 | 3.5 | 4ème | 95.5 | 12.0 | - | 101.5 | Disponible | Vendu | |||
D2 | D2.4.02 | 3.5 | 4ème | 95.5 | 11.0 | - | 101.0 | Disponible | Vendu | |||
D2 | D2.4.03 | 3.5 | 4ème | 99.0 | 10.5 | - | 104.3 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.4.04 | 3.5 | 4ème | 87.5 | 15.0 | - | 95.0 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.4.05 | 2.5 | 4ème | 69.0 | 6.0 | - | 72.0 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.4.06 | 3.5 | 4ème | 87.5 | 13.0 | - | 94.0 | Disponible | Vendu | |||
D2 | D2.4.07 | 3.5 | 4ème | 87.5 | 13.0 | - | 94.0 | Disponible | Vendu | |||
D2 | D2.4.08 | 2.5 | 4ème | 79.5 | 6.5 | - | 82.8 | Disponible | Réservé | |||
D2 | D2.5.01 | 4.5 | Attique | 158.0 | 128.0 | - | 200.2 | Disponible | Vendu | |||
D2 | D2.5.02 | 4.5 | Attique | 158.5 | 180.0 | - | 217.9 | Disponible | Réservé |
Places de parking à acquérir en sus du prix de vente.
- Parking extérieur à CHF 15'000.- l'unité
- Parking intérieur à CHF 30'000.- l'unité
Places de parking à acquérir en sus du prix de vente.
- Parking extérieur à CHF 15'000.- l'unité
- Parking sous-couvert à CHF 20'000.- l'unité
- Parking intérieur à CHF 30'000.- l'unité
Bâtiment | Lots | Pièces | Étage | Exposition | Étage nombre | Surface brute hab. | Balcon | Terrasse / Jardin | Surface PPE | Prix | Disponibilité | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5C | 5C.1 | 4,5 | Rez | 25 | 200 | 1500 | Disponible | |||||
5C | 5C.2 | 3,5 | Rez | 45 | 200 | 1500 | Disponible | |||||
5C | 5C.3 | 3,5 | Rez | 76 | 200 | 1700 | Disponible | |||||
5C | 5C.4 | 3,5 | Rez | 28 | 200 | 1700 | Disponible | |||||
5C | 5C.5 | 3,5 | Rez | 47 | 200 | 1500 | Disponible | |||||
5C | 5C.11 | 3,5 | 1er | 54 | 200 | 1700 | Disponible | |||||
5C | 5C.12 | 2,5 | 1er | 37 | 200 | 1200 | Disponible | |||||
5C | 5C.13 | 4,5 | 1er | 98 | 200 | 1700 | Disponible | |||||
5C | 5C.14 | 2,5 | 1er | 102 | 200 | 1200 | Disponible | |||||
5C | 5C.15 | 2,5 | 2ème | 120 | 200 | 2100 | Disponible | |||||
5C | 5C.21 | 3,5 | 2ème | 34 | 200 | 1500 | Disponible | |||||
5C | 5C.22 | 1,5 | 2ème | 76 | 200 | 2100 | Disponible | |||||
5C | 5C.23 | 3,5 | 2ème | 34 | 200 | 1700 | Disponible | |||||
5C | 5C.24 | 3,5 | 2ème | 89 | 200 | 1200 | Disponible | |||||
5C | 5C.25 | 1,5 | 2ème | 35 | 200 | 2100 | Disponible | |||||
5C | 5C.31 | 1,5 | Attique | 74 | 200 | 1500 | Disponible | |||||
5C | 5C.32 | 5,5 | Attique | 34 | 200 | 1200 | Disponible | |||||
5C | 5C.33 | 5,5 | Attique | 21 | 200 | 1500 | Disponible | |||||
5C | 5C.34 | 1,5 | Attique | 57 | 200 | 1200 | Disponible |
Places de parking à acquérir en sus du prix de vente.
- Parking extérieur à CHF 15'000.- l'unité
- Parking intérieur à CHF 30'000.- l'unité
Places de parking à acquérir en sus du prix de vente.
- Parking extérieur à CHF 15'000.- l'unité
- Parking sous-couvert à CHF 20'000.- l'unité
- Parking intérieur à CHF 30'000.- l'unité
Bâtiment | Lots | Pièces | Étage | Exposition | Étage nombre | Surface brute hab. | Balcon | Terrasse / Jardin | Surface PPE | Prix | Disponibilité | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6A | 6A.1 | Rez | Disponible | |||||||||
6A | 6A.2 | Rez | Disponible | |||||||||
6A | 6A.3 | Rez | Disponible | |||||||||
6A | 6A.4 | Rez | Disponible | |||||||||
6A | 6A.5 | Rez | Disponible | |||||||||
6A | 6A.11 | 1er | Disponible | |||||||||
6A | 6A.12 | 1er | Disponible | |||||||||
6A | 6A.13 | 1er | Disponible | |||||||||
6A | 6A.14 | 1er | Disponible | |||||||||
6A | 6A.15 | 1er | Disponible | |||||||||
6A | 6A.21 | 2ème | Disponible | |||||||||
6A | 6A.22 | 2ème | Disponible | |||||||||
6A | 6A.23 | 2ème | Disponible | |||||||||
6A | 6A.24 | 2ème | Disponible | |||||||||
6A | 6A.25 | 2ème | Disponible | |||||||||
6A | 6A.31 | Attique | Disponible | |||||||||
6A | 6A.32 | Attique | Disponible | |||||||||
6A | 6A.33 | Attique | Disponible | |||||||||
6A | 6A.34 | Attique | Disponible | |||||||||
6B | 6B.1 | Rez | Disponible | |||||||||
6B | 6B.2 | Rez | Disponible | |||||||||
6B | 6B.3 | Rez | Disponible | |||||||||
6B | 6B.4 | Rez | Disponible | |||||||||
6B | 6B.5 | Rez | Disponible | |||||||||
6B | 6B.6 | Rez | Disponible | |||||||||
6B | 6B.11 | 1er | Disponible | |||||||||
6B | 6B.12 | 1er | Disponible | |||||||||
6B | 6B.13 | 1er | Disponible | |||||||||
6B | 6B.14 | 1er | Disponible | |||||||||
6B | 6B.15 | 1er | Disponible | |||||||||
6B | 6B.21 | 2ème | Disponible | |||||||||
6B | 6B.22 | 2ème | Disponible | |||||||||
6B | 6B.23 | 2ème | Disponible | |||||||||
6B | 6B.24 | 2ème | Disponible | |||||||||
6B | 6B.25 | 2ème | Disponible | |||||||||
6B | 6B.31 | Attique | Disponible | |||||||||
6B | 6B.32 | Attique | Disponible | |||||||||
6B | 6B.33 | Attique | Disponible | |||||||||
6B | 6B.34 | Attique | Disponible |
Places de parking à acquérir en sus du prix de vente.
- Parking extérieur à CHF 15'000.- l'unité
- Parking intérieur à CHF 30'000.- l'unité
Places de parking à acquérir en sus du prix de vente.
- Parking extérieur à CHF 15'000.- l'unité
- Parking sous-couvert à CHF 20'000.- l'unité
- Parking intérieur à CHF 30'000.- l'unité
Bâtiment | Lots | Pièces | Étage | Exposition | Étage nombre | Surface brute hab. | Balcon | Terrasse / Jardin | Surface PPE | Prix | Disponibilité | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C | 6C.01 | 4.5 | Rez | SO | 93,5 | 0,0 | 310 | 1940 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6C | 6C.02 | 2.5 | Rez | NO | 55,5 | 0,0 | 185 | 1170 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6C | 6C.03 | 3.5 | Rez | NE | 73,5 | 0,0 | 245 | 1640 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6C | 6C.04 | 1.5 | Rez | S | 45,5 | 0,0 | 150 | 925 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6C | 6C.11 | 4.5 | 1er | SO | 93,5 | 0,0 | 310 | 1990 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6C | 6C.12 | 3.5 | 1er | NO | 73,5 | 0,0 | 245 | 1660 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6C | 6C.13 | 3.5 | 1er | NE | 73,5 | 0,0 | 245 | 1660 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6C | 6C.14 | 3.5 | 1er | SE | 75,0 | 0,0 | 245 | 1720 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6C | 6C.21 | 4.5 | 2ème | SO | 93,5 | 0,0 | 310 | 2040 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6C | 6C.22 | 3.5 | 2ème | NO | 73,5 | 0,0 | 245 | 1680 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6C | 6C.23 | 3.5 | 2ème | NE | 73,5 | 0,0 | 245 | 1680 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6C | 6C.24 | 3.5 | 2ème | SE | 75,0 | 0,0 | 245 | 1740 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6C | 6C.31 | 2.5 | Attique | SO | 63,5 | 25,0 | 210 | 1430 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6C | 6C.32 | 5.5 | Attique | ONE | 108,0 | 47,5 | 360 | 2330 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6C | 6C.33 | 2.5 | Attique | SE | 58,0 | 24,5 | 190 | 1390 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.01 | 2.5 | Rez | N | 61,5 | 0,0 | 205 | 1210 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.02 | 3.5 | Rez | N | 82,0 | 0,0 | 275 | 1620 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.03 | 1.5 | Rez | N | 45,5 | 0,0 | 150 | 875 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.04 | 3.5 | Rez | SE | 83,5 | 0,0 | 280 | 1730 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.05 | 2.5 | Rez | S | 56,5 | 0,0 | 190 | 1230 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.06 | 2.5 | Rez | S | 62,0 | 0,0 | 210 | 1300 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.07 | 2.5 | Rez | S | 66,5 | 0,0 | 220 | 1370 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.11 | 3.5 | 1er | SO | 76,5 | 0,0 | 255 | 1730 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.12 | 4.5 | 1er | NO | 97,5 | 0,0 | 325 | 1950 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.13 | 4.5 | 1er | NE | 97,5 | 0,0 | 325 | 1950 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.14 | 3.5 | 1er | SE | 77,5 | 0,0 | 255 | 1730 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.15 | 2.5 | 1er | S | 56,5 | 0,0 | 190 | 1310 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.21 | 3.5 | 2ème | SO | 76,5 | 0,0 | 255 | 1760 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.22 | 4.5 | 2ème | NO | 97,5 | 0,0 | 325 | 2000 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.23 | 4.5 | 2ème | NE | 97,5 | 0,0 | 325 | 2000 | 01.07.2023 | Disponible | ||
6D | 6D.24 | 3.5 | 2ème | SE | 77,5 | 0,0 | 255 | 1760 | 01.07.2023 | Disponible | ||
